
Träningstider 2011/2012
(111212)
Här kan du se bokningar för fredagstiden (19-21) och lördagstiden 15-17. Kontakta kansliet om du vill boka denna tid för matchflytt.
Här kan du söka extra tider i alla anläggningar hos Järfälla Fritidscenter.
Björkeby Sporthall 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 08.00 | P04 | Matcher | |||||
| 09.00 | P02 | Matcher | |||||
| 10.00 | P01 | Matcher | |||||
| 11.00 | P03 | Matcher | |||||
| 12.00 | P05 | Matcher | |||||
| 13.00 | F00 | Matcher | |||||
| 14.00 | F00 | Matcher | |||||
| 15.00 | RESERV | Matcher | |||||
| 16.00 | RESERV | Matcher | |||||
| 17.00 | P00 1700-1800 | P99 1700-1800 | P00 1730-1900 | F99 1700-1815 | P98 1700-1830 | Matcher | |
| 18.00 | P97 1800-1930 | F99 1800-1900 | P00 1730-1900 | F97 1815-1930 | P98 1700-1830 | Matcher | |
| 19.00 | Dam 1930-2100 | F97 1900-2030 | P98 1900-2000 | F97 1815-1930 | HJB 1900-2100 | Matcher | |
| 20.00 | Dam 1930-2100 | F97 1900-2030 | P97 2000-2100 | HJNG 1930-2045 | HJB 1900-2100 | Matcher | |
| 21.00 | Herr 2100-2215 | F96 2030-2200 | HJB 2100-2230 | Herr 2045-2200 | Matcher | ||
| 22.00 | Herr 2100-2215 | HU 2200-2300 | HJB 2100-2230 | Matcher |
Tillgängligt: -120530
Icke datum: 24/12, 26/12-31/12, 2/1-7/1, 6/4-7/4, 9/4, 1/5, 17/5-18/5
Viksjö Sporthall 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 20.30 | Dam 2030- | Matcher | |||||
| 21.30 | Dam 2030- | Matcher | |||||
| 22.30 | Dam 2030- | Matcher | |||||
| 23.00 | Matcher |
Tillgängligt: 110824-120530
Icke datum: 28/12, 4/1
Kallhälls Sporthall 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 20.00 | P97 | Matcher | |||||
| 21.00 | P97 | Matcher | |||||
| 22.00 | Matcher | ||||||
| 23.00 | Matcher |
Tillgängligt: 110825-120531
Icke datum: 29/12, 5/1, 17/5
SL-hallarna Rissne 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | HJNG 1830-2000 | ||||||
| 20.00 | Herr 2000-2130 | ||||||
| 21.00 | Herr 2000-2130 |
Tillgängligt: 110823-120531
Icke datum:
Fjällenskolan 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 17.00 | F00 | ||||||
| 18.00 | F96 | ||||||
| 19.00 | P99 | ||||||
| 20.00 | P98 | ||||||
| 21.00 | HJB | HV | |||||
| 22.00 | HJB |
Tillgängligt: 110822-120528
Icke datum: 26/12-30-12, 2/1-6/1, 1/2, 6/4, 9/4, 1/5, 17/5-18/5
Engelska skolan 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | F03 | P03 | |||||
| 19.00 | F01/02 | P03 | |||||
| 20.00-20.30 | HJNG | ||||||
| 20.30-21.00 | HJNG | ||||||
21.00-22.00 |
HJNG |
Tillgängligt: 110822-120528
Icke datum: 26/12-27/12, 29/12-30/12, 2/1-3/1, 5/1-6/1, 6/4, 9/4, 1/5
Komethallen 11/12
| 17.00-18.00 | |||||||
| 18.00-19.00 | P02 | P01 | F01/02 | ||||
| 19.00-19.30 | P01 | F01/02 | |||||
| 19.30-20.00 | F01/02 |
Tillgängligt: 110815-1206xx
Icke datum:
Barkarbyskolan 11/12
| START | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 17.00 | F04 1730-1900 | F05 | |||||
| 18.00 | F04 1730-1900 | F05 | F03 | ||||
| 19.00 | F97 1900-2030 | ||||||
| 20.00 | F97 1900-2030 |
Tillgängligt: 110822-120531
Icke datum: 26/12-29/12, 2/1-5/1, 27/2-1/3, 5/4, 9/4-12/4, 30/4-1/5, 17/5