
Seriespel 2011/2012
| Åldersgrupp | Spelar i serie (ev. tabell) | Lagets matcher |
| F04 | Mini-cupen | |
| F03 | Mini-cupen | |
| F01/F02 | F01B | Bele Barkarby IF |
| F00 | F99LB | Bele Barkarby (D) |
| F00 | F99SA | Bele Barkarby (B) |
| F99 | F99SA | Bele Barkarby (A) |
| F99 | F981 | Bele Barkarby IF |
| F97 | F971 | Bele Barkarby IF |
| F96 | F961 | Bele Barkarby IF |
| F96/97 | DJ192N | Bele Barkarby (B) |
| Dam/DJ | DJ191 | Bele Barkarby (A) |
| Dam | D2 | Bele Barkarby IF |
| 7 | ||
| P04 | Mini-cupen | |
| P03 | P02D | Bele Barkarby (B) |
| P02 | P02E | Bele Barkarby (A) |
| P02 | P01E | Bele Barkarby (B) |
| P01 | P01D | Bele Barkarby (A) |
| P01 | P00LB | Bele Barkarby (B) |
| P00 | P00SA | Bele Barkarby (A) |
| P00 | P99SB | Bele Barkarby (C) |
| P99 | P99SA | Bele Barkarby (B) |
| P99 | P99SB | Bele Barkarby (A) |
| P98 | P984B | Bele Barkarby (C) |
| P98 | P984C | Bele Barkarby (B) |
| P98 | P982N | Bele Barkarby (A) |
| P97 | P972N | Bele Barkarby (B) |
| P97 | P971 | Bele Barkarby (A) |
| P97 | P961 | Bele Barkarby (A) |
| HJ NG | P952N | Bele Barkarby IF |
| HJ NG | HJ193C | Bele Barkarby (C) |
| HJB | HJ193B | Bele Barkarby (B) |
| HJ Elit | HJ192N | Bele Barkarby (A) |
| HU | HU1N | Bele Barkarby IF |
| HV | HV2N | Bele Barkarby IF |
| Herr | H2 | Bele Barkarby IF |
| 15 |